|
Bibliopsiquis >
Revistas >
Psiquiatria.com - ISSN 1137-3148 >
Psiquiatria.com. Vol. 06, núm. 1 - Marzo 2002 >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/914
|
| Título: | Eficacia global de la Risperidona en el tratamiento de la Esquizofrenia: resultados en seis meses de seguimiento evaluados con la escala "HoNOS". |
| Otros títulos: | Risperidone in the treatment of Schizophrenia: six-months outcomes assessed using the HoNOS. |
| Autor: | Iglesias García, Celso Ocio León, Sergio Ortigosa Digón, Juan Carlos Santamarina Montila, Susana Camporro Roces, Beatriz Díaz de la Peña, Alicia Moreno Vela, Joaquín |
| Palabras clave: | Risperidona Esquizofrenia HoNOS Risperidone Schizophrenia HoNOS |
| Fecha: | mar-2002 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Artículo publicado |
| Citación: | Psiquiatria.com. 2002;6(1) |
| Resumen: | Se trata de un estudio abierto, prospectivo y observacional sobre la efectividad de la Risperidona en el tratamiento de la Esquizofrenia. Se realiza un seguimiento de 6 meses de 53 pacientes esquizofrénicos (previamente tratados con otros fármacos o no) utilizando una dosis variable de Risperidona en monoterapia o asociada a otros fármacos. Se estudió la eficacia, observaron mejorías significativas en los cuestionarios de evaluación de efectividad (ICG y HoNOS), y tolerabilidad tanto en las puntuaciones globales como en los ítem individuales (excepto en los item relativos a los síntomas depresivos y a la discapacidad física) y tanto en los
pacientes que recibían su primer tratamiento como en los que estaban siendo tratados con otros antipsicóticos. Once pacientes (19,3%) no completaron el estudio, entre ellos solo 2 (3,5% del total de la muestra) lo hicieron
por intolerancia. En el resto de la muesta la tolerancia utilizando una dosis media de 5,6 mg/d fue buena. [ABSTRACT] The purpose of this prospective and observational study was to evaluate the global efficacy and clinical safety of Risperidone in patients with schizophrenia. Risperidone demonstrated clinical efficacy (overall improvements on the HoNOS and the ICG), as much in the global scores as in the individual item (except in the depressive symptoms and physical dissability). 11 (19,3%) patients dropt out; only 2 (3,5%) patients drotp out because of intolerance. The tolerance to the drug, using a dose average of 5.6 mg/d. was good. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/914 |
| URL editor: | http://www.psiquiatria.com/psiquiatria/revista/73/7184/ |
| ISSN: | 1137-3148 |
| Aparece en las colecciones: | Esquizofrenia y otras Psicosis Psiquiatria.com. Vol. 06, núm. 1 - Marzo 2002
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|