|
Bibliopsiquis >
Congresos >
Interpsiquis. Congreso Virtual de Psiquiatría y Neurociencias >
Interpsiquis 2010. 11º Congreso Virtual de Psiquiatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/770
|
| Título: | Predisposición alucinatoria y disregulación afectiva en adultos jóvenes españoles. |
| Otros títulos: | Hallucinatory predisposition and affective dysregulation in spanish young adults. |
| Autor: | Fonseca-Pedrero, Eduardo Lemos-Giráldez, Serafín Paino, Mercedes Villazón-García, Úrsula Sierra-Baigrie, Susana García-Portilla, Mª Paz Bobes, Julio Muñiz, José |
| Palabras clave: | Predisposición alucinatoria Ansiedad Depresión Estrés Psicosis Dimensional Subclínico Hallucinatory predisposition Anxiety Depression Stress Psychosis Dimensional Subclinical |
| Fecha: | feb-2010 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Comunicación congreso |
| Resumen: | El objetivo del presente trabajo fue examinar la relación entre la predisposición alucinatoria y la disregulación afectiva en adultos jóvenes españoles. La muestra la formaron un total de 541 participantes (59,3 % mujeres) con una edad media de 19,87 (DT = 2,16), a los que se les administró la escala de Presdisposición Alucinatoria de Launnay-Slade Revisada (LSHS-R) y la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés-21 (DASS-21). Los resultados mostraron que la puntuación total de la LSHS-R correlacionó de forma positiva y estadísticamente significativa con las puntuaciones correspondientes a las subescalas de la DASS-21. Asimismo, los participantes con puntuaciones elevadas en predisposición alucinatoria informaron de una mayor diregulación emocional y afectiva en comparación con aquellos que puntuaron bajo en dicha escala. Estos resultados son consistentes con los encontrados en la literatura previa y sugieren que la disregulación afectiva, similar a la informada en pacientes con esquizofrenia, se puede encontrar presente a nivel subclínico, apoyando los modelos dimensionales de psicosis. Futuros trabajos deberían seguir examinando el rol que desempeñan las alteraciones emocionales en los participantes con predisposicón alucinatoria y analizar su interación con otras variables, como los endofenotipos, de cara a mejorar la predicción de los trastornos del espectro esquizofrénico en muestras comunitarias. |
| Descripción: | Comunicación presentada en: 11º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2010. Psiquiatria.com. Febrero-Marzo de 2010. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/770 |
| Aparece en las colecciones: | Esquizofrenia y otras Psicosis Interpsiquis 2010. 11º Congreso Virtual de Psiquiatría
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|