|
|
Bibliopsiquis >
Congresos >
Interpsiquis. Congreso Virtual de Psiquiatria.com >
Interpsiquis 2009. 10º Congreso Virtual de Psiquiatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/4785
|
| Título: | “Comer Salud-hable-mente”: Programa de enfermería sobre hábitos alimentarios en el paciente psiquiátrico penitenciario. |
| Otros títulos: | To eat Health-speak-Mind": Program of infirmary on nourishing habits in the penitentiary psychiatric patient |
| Autor: | Vicente Alcalde, Nancy Mercado Espallargas, Beatriz Saez, Vicente |
| Palabras clave: | Autocuidado Alimentación Población penitenciaria Feeding Penitentiary population |
| Fecha: | feb-2009 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Comunicación congreso |
| Resumen: | Dada la tendencia a aumentar de peso en los pacientes psiquiátricos, y más concretamente en la población penitenciaria, por factores, como el aislamiento social, déficit de autocuidado, ansiedad, intolerancia a la actividad física o el bajo nivel cultural, como enfermeros del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante decidimos intervenir poniendo en marcha un programa de educación para la salud sobre hábitos saludables, y concretamente sobre la alimentación. Nuestro objetivo era proporcionar información y estrategias que permitan mejorar la alimentación y control de peso de estos pacientes, de tal manera que junto al tratamiento de base les ayude a mejorar su calidad de vida. El material utilizado es el proporcionado por el Laboratorio de Lilly, del programa “Vivir Salud-hable-mente”, que consta de encuestas previas, cuadernillos informativos, fichas de registro, carteles, encuestas de evaluación y satisfacción del usuario, así como bibliografía documentada. Se realizaron 10 sesiones de 60 minutos. Al comienzo se pasaba un test de conocimientos previos, seguía la charla-coloquio y actividades correspondientes, finalizando con un control de peso y un test de evaluación de los conocimientos adquiridos. En cuanto a los resultados y conclusiones hemos preferido basarnos en los datos cualitativos, en lugar de los cuantitativos, dada la importancia de los hallazgos obtenidos. Podemos destacar la mejora de la relación terapéutica con el paciente, aumento de la adhesión al tratamiento, así como de la práctica de hábitos saludables, mejora de su autoestima, y disminución de la patología asociada, como el estreñimiento o la HTA. [ABSTRACT] Given the tendency to increase of weight in the psychiatric patients, and more concretely in the penitentiary population, by factors, like the social isolation, autocuidado deficit of, anxiety, intolerancia to the physical activity or the low cultural level, as nurses del Penitentiary Psychiatric Hospital of Alicante we decided to take part starting up a program of education for the health on healthful habits, and concretely on alimentación. Our objective era to provide information and strategies that allow to improve the feeding and control of weight of these patients, in such a way that next to the base treatment it helps them to improve his quality of vida. The used material is the provided one by the Laboratory of Lilly, of the program "To live Health-speak-mind", that consist of previous surveys, informative booklets, data cards, posters, surveys of evaluation and satisfaction of the user, as well as bibliography documentada. 10 sessions of 60 minutes were made. In the beginning a test went of previous knowledge, followed the corresponding chat-colloquy and activities, finalizing with a control of weight and a test of evaluation of the knowledge adquiridos. As far as the results and conclusions we have preferred to base to us on the qualitative data, instead of the quantitative ones, given the importance of the obtained findings. We can emphasize the improvement of the therapeutic relation with the patient, increase of the adhesion in the treatment, as well as of the practice of healthful habits, it improves of its self-esteem, and diminution of the associated pathology, like the constipation or the HTA. |
| Descripción: | Comunicación presentada en: 10º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2009. Psiquiatria.com. Febrero de 2009. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/4785 |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería en Psiquiatría y Salud Mental Interpsiquis 2009. 10º Congreso Virtual de Psiquiatría
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|