|
|
Bibliopsiquis >
Congresos >
Interpsiquis. Congreso Virtual de Psiquiatria.com >
Interpsiquis 2008. 9º Congreso Virtual de Psiquiatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/4597
|
| Título: | Atención sostenida y tratamiento farmacológico en bipolares eutímicos con y sin historia de síntomas psicóticos. |
| Autor: | Lahera Forteza, Guillermo Montes Rodríguez, José Manuel Sáiz-Ruiz, Jerónimo |
| Fecha: | feb-2008 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Comunicación congreso |
| Resumen: | Recientemente múltiples investigaciones han incidido en el déficit cognitivo del trastorno bipolar, aun en fase de eutimia: Martínez-Arán et al (2000), Osuji & Culliu (2005), Daban et al (2005), Savitz (2005), Robinson & Ferrier (2006). Sin embargo, hay dos cuestiones todavía controvertidas: el papel del tratamiento farmacológico y el de la historia previa de síntomas psicóticos. Se realizó un estudio analítico de diseño transversal constituido por dos grupos de pacientes diferenciados por la variable “historia de síntomas psicóticos” (BP+ y BP-). Además, se reclutó un grupo de 48 voluntarios sanos apareados por edad, sexo y nivel socioeducativo. La media de fármacos recibidos fue de 2,39 (DE 1,22), con un mínimo de 1 y un máximo de 6. Los bipolares BP+ tomaban en mayor medida la combinación “Estabilizador + Antipsicótico”, y aquellos BP- toman “sólo Estabilizador”. Existen diferencias en el tipo y combinación de psicofármacos, pero no en el número (x2; p=0,000). Las puntuaciones en atención sostenida mostraron diferencias significativas entre los 3 grupos (ANOVA; p = 0,002), indicando unas puntuaciones significativamente más bajas de los grupos BP-y BP+ respecto a los controles. Por tanto, el déficit atencional se asocia al trastorno bipolar, independientemente de la historia de psicosis. El tratamiento “estabilizador + antipsicótico” se asocia, además, a peores resultados en el test de Asarnov que la fórmula “sólo estabilizador” (ANOVA; p= 0,00). La determinación de diferencias entre los distintos antipsicóticos atípicos comercializados en la actualidad en cuanto al rendimiento de atención sostenida queda como objetivo de futuras investigaciones. |
| Descripción: | Comunicación presentada en: 9º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2008. Psiquiatria.com. Febrero de 2008. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/4597 |
| Aparece en las colecciones: | Bipolar, Trastorno Interpsiquis 2008. 9º Congreso Virtual de Psiquiatría
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|