|
Bibliopsiquis >
Congresos >
Interpsiquis. Congreso Virtual de Psiquiatria.com >
Interpsiquis 2003. 4º Congreso Virtual de Psiquiatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/2671
|
| Título: | Ejercitación de funciones psíquicas superiores para rehabilitar a pacientes con epilepsia asociada a psicosis. |
| Otros títulos: | Traigning of psychical higher functions as a meens of rehabilitation on patients with epilepsy associated to psicosis. |
| Autor: | Quintana Mendoza, Juan Donaldo González Pal, Salvador Dueñas Becerra, Jesús |
| Palabras clave: | Rehabilitación psicosocial Funciones psíquicas superiores Epilepsia Psicosis Rehabilitation Psychical higher functions Epilepsy and psychosis |
| Fecha: | feb-2003 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Comunicación congreso |
| Resumen: | Se propuso la ejercitación de las funciones de orientación, memoria y pensamiento con el fin de rehabilitar, en alguna medida, el estado psicológico de un grupo de pacientes con epilepsia asociada a psicosis de larga evolución. Se diseñó un conjunto de instrumentos de sencilla administración, que nos permitieran ejercitar las funciones de orientación, memoria y pensamiento. Se utilizó el Minimental State Examination (MMSE), la Scale for the Assesment of Negative Syntoms (SANS), y la Escala de Evaluación de la Depresión, de Montgomery y Asberg (MADRS). Como resultado se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de pacientes estudiados mediante las técnicas aplicadas antes y después del proceso de rehabilitación. [ABSTRACT] Our purpose was the training of functions such as orientation, memory and thought with the objective of rehabilitating in someway the psychological state of a group of patients that suffer Epilepsy associated to a psychosis of long evolution. We designing a series of instruments of easy application that allows us to train the functions of orientation, memory and thought. We used the Minimental State Examination (MMSE), the Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) and the Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Throught the applied techniques we got as a result significant differences in the group of patients studied before and after the process of rehabilitation. |
| Descripción: | Comunicación presentada en: 4º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2003. Psiquiatria.com. Febrero de 2003. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/2671 |
| Aparece en las colecciones: | Interpsiquis 2003. 4º Congreso Virtual de Psiquiatría Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|