|
Bibliopsiquis >
Congresos >
Interpsiquis. Congreso Virtual de Psiquiatria.com >
Interpsiquis 2002. 3º Congreso Virtual de Psiquiatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/2147
|
| Título: | Agitación y deterioro cognitivo usando la versión española del Inventario de agitación del anciano de cohen-mansfield. |
| Otros títulos: | Agitation and cognitive impairment usign the spanish version of the cohem mansfield agitation Inventory. |
| Autor: | Cervilla, Jorge Rodríguez, Ana Hoyos, Guillermo Mínguez, Luis González, Emilio |
| Palabras clave: | Agitación Deterioro cognitivo Comportamiento Agitation Cognitive impairment Behaviour |
| Fecha: | feb-2002 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Comunicación congreso |
| Resumen: | Se estudian 148 pacientes (n=149) con trastorno psiquiátrico grave ingresadas en el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia. Este artículo describe la frecuencia de presentación de conductas agitadas en la muestra, valoradas con la versión española del Inventario de Agitación del Anciano de Cohen Mansfield y establece la asociación entre agitación y deterioro cognitivo. [ABSTRACT] Total number of 148 in-patients (n=149) from Complejo Hospitalario San Luis were studied to describe the frecuency of agitated behaviours detected using the Spanish version of the Cohen Mansfield Agitation Inventory. We demonstrate an association between most of these behaviours and cognitive impairment. |
| Descripción: | Comunicación presentada en: 3º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2002. Psiquiatria.com. Febrero de 2002. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/2147 |
| Aparece en las colecciones: | Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos Interpsiquis 2002. 3º Congreso Virtual de Psiquiatría
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|