|
Bibliopsiquis >
Congresos >
Interpsiquis. Congreso Virtual de Psiquiatria.com >
Interpsiquis 2001. 2º Congreso Virtual de Psiquiatría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este registro:
http://hdl.handle.net/10401/1819
|
| Título: | Significación sustantiva y depresión infantil. |
| Autor: | Frías-Navarro, María Dolores Pascual-Llobell, Juan García-Pérez, José Fernando |
| Palabras clave: | Depresión Infancia Tamaño del efecto Terapia Significación estadística Hipótesis nula Meta-análisis Validez Depression Childhood Effect size Therapy Statistical significance Null hypothesis Meta-analysis Validity |
| Fecha: | feb-2001 |
| Editorial: | Intersalud |
| Tipo de documento: | Comunicación congreso |
| Resumen: | Los resultados de las investigaciones sobre intervención en problemas de depresión infantil utilizan la prueba estadística del contraste de la hipótesis nula como medio para inferir la eficacia de la terapia. Sin embargo, pocas veces se informa del tamaño del efecto obtenido o de otras estrategias más sustantivas de cambio clínico. Actualmente disponemos de un amplio campo de estudios de meta-análisis y de recomendaciones de las más prestigiosas revistas por ofrecer una información sustantiva así como la posibilidad de contrastar cambios que no sean únicamente de diferencias distintas al valor cero. Nuestra comunicación recoge las principales aportaciones que actualmente se proponen como avances metodológicos en la planificación e interpretación de la investigación sobre la depresión infantil. [ABSTRACT] Most researchers when analyzing the results of treatments on childhood depression use the null-hypothesis testing procedure to examine the effectiveness of the therapy. However, it is not usual to inform about the obtained effect or other strategies related to practical significance. Currently, we have a number of meta-analytical procedures and recommendations from high impact journals which stress the use of tests that made the possibility of assessing changes different than a nil-hypothesis. Our paper shows the main contributions in methodologist advances in planning and interpretation data research on childhood depression. |
| Descripción: | Comunicación presentada en: 2º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2001. Psiquiatria.com. Febrero de 2001. |
| URL persistente: | http://hdl.handle.net/10401/1819 |
| Aparece en las colecciones: | Depresión y Trastornos Afectivos Interpsiquis 2001. 2º Congreso Virtual de Psiquiatría
|
Ficheros en este registro:
|
Los registros de Bibliopsiquis están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|